Tra cứu điểm chuẩn trường đại học Mở Hà Nội trong 3 năm gần nhất: 2020, 2021, 2022 được thống kê đầy đủ và chi tiết. Trường đại học Mở tại Hà Nội là một trong những ngôi trường đào tạo đa dạng các ngành và được nhiều bạn sinh viên theo đuổi tương lai của mình. Vậy cụ thể điểm chuẩn của trường này trong những năm gần đầy ra sao? Bạn cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết cụ thể dưới đây.
Nội dung bài viết
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Mở Hà Nội
Các ngành / chuyên ngành gồm 3 môn văn hóa được tính hệ số 1: Tổng Điểm xét tuyển = (Môn 1) + (Môn 2) + (Môn 3) + [Điểm ưu tiên (nếu có)]
Các ngành / chuyên ngành có 1 môn tính hệ số 2: Tổng điểm xét tuyển = (Môn 1) + (Môn 2) + (Môn 3 x 2 + [Điểm ưu tiên (nếu có) x 4/3)
Các chuyên ngành có 2 môn tính hệ số 2: Tổng điểm xét tuyển = (Môn 1) + (Môn 2×2) + (Môn 3 x 2) + [Điểm ưu tiên (nếu có) x 5/3
Tổng điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân và sẽ được phần mềm máy tính tự động quy đổi thành thang điểm 30 hoặc thang điểm 40 theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường xét tuyển bình đẳng dựa trên kết quả thi, không phân biệt ưu tiên nguyện vọng. Nếu ở mức điểm trúng tuyển, có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì trường chọn thí sinh có điểm cao nhất trong môn thi đầu tiên, ngoài tiêu chí cũng do Bộ GD-ĐT quy định.
Điểm chuẩn đại học Mở Hà Nội 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 17,50 | không có tiêu chí phụ |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23,80 | Toán (A00; A01; D01): 8,6: TTNV 2 |
3 | 7340201 | Thành chính – ngân hàng | A00; A01; D01 | 23,60 | Toán (A00; A01; D01): 8,0: TTNV 2 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23,90 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01; D01): 7,8; TTNV 4 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25,25 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01; D01): 7,4; TTNV 16 |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 23,00 | Toán (A00, A01,D01): 6,6 ; TTNV 2 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 23,55 | Toán (A00, A01,D01): 8,8 TTNV 3 |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 23,15 | oán (A00, A01,D01): 7,0 TTNV 12 |
9 | 7380101 | Luật (THXT C00 ) | A00; A01; D01; | 26,25 | Ngữ Văn (C00): 8,0; TTNV 7 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00 ) | A00; A01; D01; | 26,75 | Ngữ Văn (C00): 8,25; TTNV 3 |
11 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00 ) | A00; A01; D01; | 26,00 | Ngữ Văn (C00): 7,25; TTNV 7 |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16,50 | không có tiêu chí phụ |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16,50 | không có tiêu chí phụ |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24,55 | Toán (A00;A01;D01): 7,8; TTNV 5 |
15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22,50 | Toán (A00;A01;D01;C01):7,6; TTNV 6 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22,65 | Toán (A00;A01;D01;C01): 6,4; TTNV 9 |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24,00 | không có tiêu chí phụ |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30,35 | Tiếng Anh (D01): 7,4, TTNV 4 |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 27,05 | Tiếng Anh (D01): 5,2, TTNV 5 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31 | Tiếng Anh (D01): 7,0, TTNV 4 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 31,77 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 6,2, TTNV 5 |
Điểm chuẩn đại học Mở Hà Nội 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 21.45 | Toán: 7,2 điểm; TTNV: 1 |
2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.65 | Toán: 6,2 điểm; TTNV: 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.85 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 6 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16 | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 24.75 | Văn: 6.25 điểm; TTNV: 5 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26 | Văn: 8 điểm; TTNV: 3 |
8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 25.25 | Văn: 7,25 điểm; TTNV: 4 |
9 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 7,6 điểm; TTNV: 4 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24.45 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 3 |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 7 |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.85 | Toán: 9,2 điểm; TTNV: 4 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.15 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 2 |
14 | 7340201 | Thành chính – ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 5 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.9 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 4 |
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 20.46 | Hình họa: 8,0 điểm; TTNV: 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 32.61 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 33.18 | Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV: 3 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.27 | Tiếng Anh: 9 điểm; TTNV: 1 |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 34.87 | Tiếng Anh: 9,6 điểm; TTNV: 6 |
>>Xem thêm :
Điểm Chuẩn Trường Đại Học Mở TPHCM 2020 – 2022 Mới Nhất
Điểm chuẩn đại học Mở Hà Nội 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 19.3 | Hình họa (H00; H01; H06): 5.5; TTNV 3 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.2 | Toán (A00; A01; D01): 8.2: TTNV 4 |
3 | 7340201 | Thành chính – ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.6 | Toán (A00; A01; D01): 8: TTNV 5 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.25 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01; D01): 8; TTNV 4 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 24.2 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01; D01): 8.2; TTNV 4 |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 21.8 | Toán (A00; A01; D01), Văn (C00): 7.4; TTNV 4 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 23 | Toán (A00; A01; D01), Văn (C00): 7; TTNV 6 |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 20.5 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 15 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 15 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23 | Toán (A00;A01;D01): 9; TTNV 6 |
12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 17.15 | Toán (A00;A01;D01;C01): 6.2; TTNV 2 |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17.05 | Toán (A00;A01;D01;C01): 4.8; TTNV 1 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 20 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.07 | Tiếng Anh (D01): 5.8, TTNV 1 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.33 | Tiếng Anh (D01): 7.2, TTNV 1 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 31.12 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 7.2, TTNV 1 |
Kết luận:
Qua những thông tin chia sẻ đầy đủ và chính xác ở trên, bạn hoàn toàn nắm rõ về điểm chuẩn trường đại học Mở trong 3 năm liền: 2022, 2021, và 2020. Từ những năm này, bạn đã xác định được điểm chuẩn trong thời điểm hiện tại của trường này đưa ra. Đồng thời, bạn sẽ có dự tính mới để lựa chọn con đường học vấn của mình.
Website : https://shopgiayto.net/